Lasten | Sociale leefbaarheid | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.459 | 3.795 | 3.664 | 3.512 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.518 | 4.438 | 4.607 | 4.380 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 451 | 433 | 567 | 423 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 4.507 | 5.046 | 5.211 | 4.651 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.840 | 3.066 | 3.038 | 2.974 | ||
5.4 | Musea | 396 | 373 | 376 | 370 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.077 | 581 | 3.738 | 3.769 | ||
5.6 | Media | 1.481 | 1.360 | 1.671 | 1.671 | ||
Totale lasten | 18.728 | 19.091 | 22.872 | 21.752 | |||
Baten | Sociale leefbaarheid | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 244 | 175 | 179 | 196 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.808 | 2.297 | 2.535 | 2.717 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 277 | 272 | 282 | 282 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 816 | 862 | 925 | 910 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 58 | 60 | 60 | 60 | ||
5.4 | Musea | 38 | 39 | 39 | 39 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 316 | 38 | 1.921 | 1.916 | ||
5.6 | Media | 175 | - | 139 | 139 | ||
Totale baten | 4.732 | 3.742 | 6.078 | 6.258 | |||
