ACTIVA (* € 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 5.173 | 1.685 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 5.173 | 1.685 | ||
Materiële vaste activa | 86.463 | 78.759 | ||
- Investeringen met een economisch nut | 71.837 | 65.116 | ||
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 3.893 | 4.077 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 10.734 | 9.566 | ||
Financiële vaste activa | 4.930 | 4.682 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 77 | 77 | ||
- overige verbonden partijen | - | 0 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 4.854 | 4.606 | ||
Totaal vaste activa | 96.567 | 85.126 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 27.013 | 24.558 | ||
Grond- en hulpstoffen: | ||||
- Onderhanden werk, incl gronden in exploitatie | 27.013 | 24.558 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 124.692 | 116.410 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 572 | 298 | ||
- Verstrekte kasgeldleningen openbare lichamen | - | - | ||
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 120.474 | 113.629 | ||
- Rekening-courantverhoudingen niet financiële instellingen | 741 | 733 | ||
- Overige vorderingen | 2.904 | 1.750 | ||
Liquide middelen | 401 | 403 | ||
- Banksaldi | 401 | 403 | ||
Overlopende activa | 24.839 | 20.580 | ||
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 2.255 | 267 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 1.414 | 106 | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 21.170 | 20.206 | ||
Totaal vlottende activa | 176.945 | 161.950 | ||
Totaal generaal Activa | 273.512 | 247.077 | ||
PASSIVA (* € 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 223.065 | 194.777 | ||
Reserves | ||||
- algemene reserve | 20.250 | 20.250 | ||
- bestemmingsreserves | 195.985 | 172.621 | ||
- Gerealiseerde resultaat | 6.830 | 1.906 | ||
Voorzieningen | 18.320 | 18.488 | ||
Vaste schulden | 341 | 655 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | - | 0 | ||
- overige binnenlandse sectoren | 256 | 553 | ||
- Waarborgsommen | 86 | 102 | ||
Totaal vaste passiva | 241.726 | 213.920 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden | 5.785 | 9.026 | ||
- Overige schulden | 5.785 | 9.026 | ||
Overlopende passiva | 26.000 | 24.131 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 9.911 | 7.478 | ||
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 12.663 | 12.146 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 357 | 553 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 3.069 | 3.954 | ||
Totaal vlottende passiva | 31.785 | 33.157 | ||
Totaal generaal passiva | 273.512 | 247.077 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 151.473 | 132.033 | ||
