Oorspronkelijk bedrag van de lening | Doel van de lening | Naam van de geldnemer/ geldgever | Gevallen van gemeensch. waarborging van de geldlening | Datum en nummer van het | Jaar van verlening | Looptijd | Rente % | Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar | Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing | Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar | *1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | |||||||||||||||
Namen van de andere borgen | Deel geldlening gewaarborgd door eigen gemeente | besluit | goedkeurings-besluit | ||||||||||||
totaal | waarvan door de gemeente gewaarborgd | totaal | waarvan door de gemeente gewaarborgd | ||||||||||||
2.156 | Herfinanciering diverse complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 25-11-1993 | 22-5-2001 | 2013 | 31 | 2,71% | 1.182 | 1.182 | 101 | 1.081 | 1.081 | * |
woningwetwoningen | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 16260-3 | 8376-09-u | |||||||||||
6.126 | Herfinanciering diverse complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 25-11-1993 | 22-5-2001 | 2003 | 24 | 2,54% | 991 | 991 | 319 | 672 | 672 | * |
woningwetwoningen | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 16260-3 | 8376-09-u | |||||||||||
3.559 | herfinanciering complex | Stichting Woonzorg Nederland | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 28-3-2006 | 20 | 3,93% | 3.559 | 3.559 | 3.559 | 3.559 | * | ||
Diemenhof | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
15.000 | financiering div. complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 27-2-2007 | 40 | 4,35% | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | * | ||
en nieuwbouw Tollebeek e.d. | Nederlandse Waterschapsbank N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
1.195 | vervangende lening bouw 30 woon- | Stichting Woonzorg Nederland | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 28-9-2010 | 20 | 3,80% | 359 | 359 | 60 | 299 | 299 | * | |
eenheden Wijdeneshof De Zuidert | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
8.000 | financiering prof. Lorentzstraat en | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 19-6-2012 | 2012 | 15 | 2,83% | 1.878 | 1.878 | 609 | 1.269 | 1.269 | * |
Pasteur- en Picassohage/ herf div. compl | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
4.500 | Nieuwbouw 84 eenheden op de Balkan | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 17-5-2016 | 2012 | 20 | 1,58% | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | * | |
Aegon Levensverzekering N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
4.500 | Nieuwbouw aan de Baanhoek Ens | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 17-5-2016 | 2012 | 15 | 1,37% | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | * | |
en modernisering Sport- en Meerweg | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
4.500 | herfinanciering div. complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 13-9-2016 | 10 | 0,51% | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | * | ||
AG Insurance SA | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
4.500 | herfinanciering div. complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 13-9-2016 | 13 | 0,70% | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | * | ||
AG Insurance SA | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
5.500 | Nieuwbouw de Jura (2e deel) Bockholt- | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 28-2-2017 | 2017 | 25 | 1,83% | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | * | |
str Ens, Papiermolen Espel, Jan van Capelle Creil | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000 | Modernisering en ren Rivierenbuurt E'oord | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 21-11-2017 | 2017 | 16 | 1,50% | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | * | |
Nieuwbouw 8 eenheden Baan Ens | Nationale Nederlanden | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
7.000 | Modernisering 50 woningen Rivierenbuurt E'oord | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 12-6-2018 | 2018 | 19 | 1,62% | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | * | |
nieuwbouw Hoogzijde/app Suyderpoort | Bankhaus Lampe KG | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000 | herfinanciering grond Emmelhage, | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 2018 | 20 | 1,70% | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | * | ||
ren. Bergenbuurt en nieuwbouw | AG Insurance SA | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000 | Sloop en nieuwbouw Hoogzijde 45-75 en | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 16-7-2019 | 2019 | 11 | 0,29% | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | * | |
Breestraat 50-76 Marknesse | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000 | Sloop en nieuwbouw woningen M'nesse, | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 2-6-2020 | 2020 | 30 | 0,62% | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | * | |
Espel, Tollebeek en Bant | Nederlandse Waterschapsbank N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000 | Sloop en nieuwbouw Lange Brink | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 18-12-2020 | 2021 | 14 | 0,05% | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | * | |
Luttelgeest | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000 | Renovatie en verduurzaming 140 flats | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 18-12-2020 | 2021 | 19 | 0,22% | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | * | |
Old Putten, verlehorst, Nijenbeek, Hulkesteijn | St. pensioenfonds ABP | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
2.498 | Renovatie en verduurzaming 140 flats | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 18-12-2020 | 2021 | 10 | -0,17% | 1.744 | 1.744 | 250 | 1.494 | 1.494 | * |
Old Putten, verlehorst, Nijenbeek, Hulkesteijn | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000 | toegerekend vanaf 1-8-2021 100% | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 2021 | 23 | 0,56% | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | * | ||
N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
1.449 | toegerekend vanaf 1-8-2021 100% | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 2021 | 40 | 4,86% | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | * | ||
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
13.192 | toegerekend vanaf 1-8-2021 100% | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 2023 | 13.070 | 13.070 | -122 | 13.192 | 13.192 | * | |||
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
7.500 | toegerekend vanaf 1-8-2021 100% | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 2023 | 8 | 3,29% | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | * | ||
Stichting Pensioenfonds ABP | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
10.000 | toegerekend vanaf 1-8-2021 100% | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 2024 | 10 | 0,37% | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | * | ||
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
7.500 | toegerekend vanaf 1-8-2021 100% | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 2024 | 44 | 2,69% | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | * | ||
N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
10.000 | toegerekend vanaf 1-8-2021 100% | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 2025 | 35 | 3,35% | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | * | ||
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
10.000 | toegerekend vanaf 1-8-2021 100% | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-9-1995 | 2025 | 14 | 3,28% | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | * | ||
ING bank N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
340.701 | toegerekend vanaf 1-8-2021 0,5% | Woonzorg Nederland | WSW | tertiaire achtervang | 2021 | 1.553 | 1.553 | 69 | 1.484 | 1.484 | * | ||||
160.000 | toegerekend vanaf 1-8-2021 0,5% | Woonzorg Nederland | WSW | tertiaire achtervang | 2024 | 743 | 743 | 18 | 725 | 725 | * | ||||
165.000 | toegerekend vanaf 1-8-2021 0,5% | Woonzorg Nederland | WSW | tertiaire achtervang | 2025 | 0 | 747 | 747 | * | ||||||
18 | Borgtochtovereenkomst ZLF | 100% | 2019 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||
829.394 | Totalen incl. dekking Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 132.033 | 132.033 | 1.307 | 151.473 | 151.473 | |||||||||
18 | Totalen excl. dekking Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
* Hiervoor geldt dat betreffende leningen gewaarborgd worden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. | |||||||||||||||
