Programma | Taakveld | Subsidie | Ontvanger | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
Dienstverlening en besturen | 0.1 | Ideeënmarkt uitvoering | Stichting MTB Noordoostpolder | 2.000 |
Dienstverlening en besturen | 0.1 | Ideeënmarkt uitvoering | Stichting Toon Hermans Huis Emmeloo | 2.500 |
Dienstverlening en besturen | 0.1 | Ideeënmarkt uitvoering | Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe L | 5.000 |
Economische ontwikkeling | 3.3 | Bevorderen economie | BV Noordoostpolder | 25.000 |
Economische ontwikkeling | 3.3 | Bevorderen economie | Emelwerda College - gebouw De Peppel | 2.000 |
Economische ontwikkeling | 3.4 | Public relations | STEP Noordoostpolder | 115.082 |
Economische ontwikkeling | 3.4 | Public relations | Stichting Gemaakt in de NOP | 84.295 |
Economische ontwikkeling | 3.4 | Public relations | Visit Flevoland B.V. | 84.748 |
Financiën | 0.64 | Reclamebelasting | Stichting Centrummanagement Emmeloo | 112.001 |
Fysieke Leefomgeving | 1.2 | Service bij festiviteiten ed. | STEP Noordoostpolder | 10.537 |
Fysieke Leefomgeving | 2.1 | Openb ruimte Centrum plan E'oord | Stichting Centrummanagement Emmeloo | 40.000 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Leefbaarheid wijken en dorpen | Dorpsbelang Luttelgeest | 10.000 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Leefbaarheid wijken en dorpen | Dorpsbelang Marknesse | 11.000 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Leefbaarheid wijken en dorpen | Ens Dorpsbelang Vereniging voor | 11.650 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Leefbaarheid wijken en dorpen | Kraggenburg Dorpsbelang ver | 10.000 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Leefbaarheid wijken en dorpen | Oud en Nieuw feest Rutten | 5.250 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Leefbaarheid wijken en dorpen | Stichting Dorpshuis Kraggenburg | 2.000 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Leefbaarheid wijken en dorpen | Vereniging Dorpsbelang Bant | 10.000 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Recreatieve voorzieningen | Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos | 44.166 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Speelplaatsen | Stichting Aves | 14.756 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Speelplaatsen | De Planthof | 476 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Speelplaatsen | Eben-Haëzerschool | 476 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Speelplaatsen | Zonnebloemschool | 476 |
Fysieke Leefomgeving | 7.4 | Lokale Aanpak Isolatie | Regionaal Energieloket Projecten B.V | 800 |
Fysieke Leefomgeving | 7.4 | Lokale Aanpak Isolatie | Stichting Beheer Derdengelden Rel | 200.000 |
Fysieke Leefomgeving | 7.4 | Milieu | Emelwerda College - gebouw De Peppel | 2.000 |
Fysieke Leefomgeving | 7.4 | Milieu | Stg. Pioniers vd Toekomst Duurzaamh | 16.050 |
Fysieke Leefomgeving | 7.4 | Windenergie | Renne Streekproducten | 50.000 |
Fysieke Leefomgeving | 7.4 | Young Solar Challenge | Stichting Young Solar Friesland | 20.000 |
Fysieke Leefomgeving | 8.3 | Kerktorens | Bantsiliek | 9.353 |
Fysieke Leefomgeving | 8.3 | Proeftuin aardgasvrije wijk Nagele | Stichting Energiecollectief Nagele | 428.575 |
Fysieke Leefomgeving | 8.3 | Programma Leader 3 t/m 2022 | Rijksdienst voor Ondernemend Nederl | 31.153 |
Fysieke Leefomgeving | 8.3 | Startbouwimpuls | Alsema Van Duin, Juridisch adviseurs | 224.691 |
Fysieke Leefomgeving | 8.3 | Startbouwimpuls | Bouwbedrijf Roos Emmeloord B.V. | 178.513 |
Fysieke Leefomgeving | 8.3 | Startbouwimpuls | Deel Vastgoed B.V. | 396.000 |
Fysieke Leefomgeving | 8.3 | Startbouwimpuls | Scholtens Projecten VII B.V. | 125.319 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Jeugdzorg | Aandacht st | 16.000 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Jeugdzorg | Klos Jongerencentrum de | 9.000 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Jeugdzorg | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | 346.833 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Jeugdzorg | Stichting Youth for Christ Emmeloor | 92.364 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Jeugdzorg | Tactus verslavingszorg | 52.663 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Maatschappelijke zorg en welzijn | Slachtofferhulp St | 12.661 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Maatschappelijke zorg en welzijn | St. Samen zijn we er voor elkaar | 7.975 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Maatschappelijke zorg en welzijn | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | 1.862.051 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Maatschappelijke zorg en welzijn | Stichting DMV Voedselbank NOP-Urk | 7.975 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Maatschappelijke zorg en welzijn | Stichting Present Noordoostpolder | 5.232 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Maatschappelijke zorg en welzijn | Stichting Theehuis Begraafplaats Emm | 2.000 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Minderhedenbeleid | Stichting Vrouwencentrum Noordoostp | 45.625 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Minderhedenbeleid | Wolkentheater st | 2.000 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Toezicht- en adviescommissies | Bureau Gelijke Behandeling Flevoland | 46.566 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.21 | Ondersteuningsstructuur WMO | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | 200.698 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.21 | Ondersteuningsstructuur WMO | Stichting OZOverbindzorg.nl | 28.450 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.3 | Preventieve Schuldhulpverlening | Humanitas Almere st | 141.722 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.713 | Dagbesteding 18+ | Kwintes Stichting | 272.614 |
Krachtig Noordoostpolder | 7.1 | Gezondheidscentrum Het Vlie | Stichting Antonius ziekenhuis | 12.500 |
Krachtig Noordoostpolder | 7.1 | Volksgezondheid | GGD Flevoland | 1.000.200 |
Sociale leefbaarheid | 4.2 | Gymlokalen | Stichting MFC Tollebeek | 45.000 |
Sociale leefbaarheid | 4.2 | Onderwijshuisvesting primair onderw. | Stichting Aves | 2.288 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Basis- en volwasseneneducatie | FlevoMeer Bibliotheek Stichting | 118.100 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Basis- en volwasseneneducatie | Speciaal en Voortg Christ Ond Np St | 5.200 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Jeugd- en onderwijsbeleid | Boerderij De Zonnestraal | 18.962 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Jeugd- en onderwijsbeleid | CKO KleurRijk B.V. | -1.451 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Jeugd- en onderwijsbeleid | FlevoMeer Bibliotheek Stichting | 28.133 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Jeugd- en onderwijsbeleid | Humanitas Almere st | 78.924 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Jeugd- en onderwijsbeleid | Jokidé | 454.832 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Jeugd- en onderwijsbeleid | Kinderopvang Alles Kids | 16.105 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Jeugd- en onderwijsbeleid | St Samenw. Passend Onderwijs | 82.760 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Jeugd- en onderwijsbeleid | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | 402.096 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Jeugd- en onderwijsbeleid | Stichting Kinderopvang Noordoostpold | 795.644 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Jeugd- en onderwijsbeleid | Ut Kuukediefien Peuterspelen | 1.735 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Jeugd- en onderwijsbeleid | Sardes | 2.460 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Jeugdeducatiefonds | Stichting Jeugdeducatiefonds | 25.000 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | PSV/Peuterspeelzaalwerk | CKO KleurRijk B.V. | 5.751 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Verzuimbeperking | Aandacht st | 20.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | GALA Combinatiefunctionaris | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | 204.043 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | GALA Combinatiefunctionaris | Stichting Cultuurbedrijf Noordoostp | 42.900 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Meer sporten in de openbare ruimte | Stichting The Rally Foundation | 2.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportstimulering | Atletiekvereniging Noordoostpolder | 9.350 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportstimulering | Jongeren 19NU afd. Net | 1.300 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportstimulering | Schaatstrainingsclub Rutten | 2.113 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportstimulering | Sportservice Flevoland B.V. | 2.500 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportstimulering | Sportvereniging Ens | 2.500 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportstimulering | Stichting Cultuurbedrijf Noordoostp | 10.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportstimulering | Stichting De Vriendschapruiters | 3.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportstimulering | Stichting Ensyfair | 500 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportstimulering | Stichting Eventing Flevoland | 3.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportstimulering | Stichting MTB Noordoostpolder | 2.500 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportstimulering | Stichting Sportverkiezingen Noordoos | 3.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportstimulering | Vereniging Dorpsbelang Nagele | 1.550 |
Sociale leefbaarheid | 5.2 | Ledverlichting buitensportvereniging | Algemene Tennisvereniging 'De Voors | 3.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.2 | Zwembad Bosbad | Bosbad bv | 521.290 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Bruisend Noordoostpolder | Jongeren 19 Nu st | 9.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Bruisend Noordoostpolder | ReSpons Evenementen Monitor bv | 6.654 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Culturele Visitekaartjes 2012 | Emmeloords Vocaal Emsemble | 1.500 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Culturele Visitekaartjes 2012 | Jongeren 19NU afd. Net | 2.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Culturele Visitekaartjes 2012 | Natuurlijk Schokland | 850 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Culturele Visitekaartjes 2012 | Nije Landschap Drentse ver t | 2.500 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Culturele Visitekaartjes 2012 | Stichting Compagnie Dakar | 4.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Culturele Visitekaartjes 2012 | Stichting Levensaderproject | 2.600 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Culturele Visitekaartjes 2012 | Zomerfestival Flevoland Int. st. | 4.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuuragenda/ VAKTOR | Gemeente Zwolle | 14.515 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Cantabile | 1.500 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Chr. Gem. Zangvereniging Cantemus D | 1.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Dito Nagele Toneelver. | 650 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Fanfare-Orkest Bant-Creil-Rutten | 7.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Flevo Brass | 4.500 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Genesius st toneelvereniging | 1.897 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Klos Jongerencentrum de | 4.500 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | La Mascotte Opera en operetteverenig | 7.500 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Luttelgeest Culturele Commissie | 2.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Melodica st muz vorming verst gehand | 2.250 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Melody Singers | 1.400 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Popkoor Happy Rhythm | 2.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Reflection Zangkoor | 3.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Stichting Bigband Drift | 5.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Stichting Compagnie Dakar | 3.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Stichting Cultuurbedrijf Noordoostp | 1.700.400 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Stichting De Kubus Centrum voor Kuns | 4.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Stichting Levensaderproject | 2.600 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Stichting NOP-Klassiek | 5.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Stichting Zangschool Geke's Tiental | 1.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Toneel vereniging de Vriendenkring | 500 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Vocal Group Flevox | 5.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Zeeschelp Muziekvereniging, de | 2.565 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Kunstzinnige vorming | Zuiderkrib | 1.138 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Theater 't Voorhuys | Stichting Cultuurbedrijf Noordoostp | 596.420 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | verhaal van de polder | Dorpsbelang Luttelgeest | 1.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | verhaal van de polder | Eva Vriend | 2.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | verhaal van de polder | St Tulpensoortentuin Noordoostpolde | 3.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | verhaal van de polder | Stg. Cult. Historisch Centr. Noordo | 5.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | verhaal van de polder | Stichting Canon De Noordoostpolder | 3.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.4 | Museum Schokland | Stichting Cultuurbedrijf Noordoostp | 220.270 |
Sociale leefbaarheid | 5.4 | Oudheidkunde | Stichting Cultuurbedrijf Noordoostp | 2.500 |
Sociale leefbaarheid | 5.5 | Erfgoeddeal modern museum Nagele | Stichting Nagele Expositie | 79.106 |
Sociale leefbaarheid | 5.5 | Monumenten | Dekker R.A. | 40 |
Sociale leefbaarheid | 5.5 | Monumenten | Dijkstra G. | 1.119 |
Sociale leefbaarheid | 5.6 | Informatiepunten Digitale Overheid | FlevoMeer Bibliotheek Stichting | 46.880 |
Sociale leefbaarheid | 5.6 | Lokale bibliotheekvoorzieningen | FlevoMeer Bibliotheek Stichting | 114.545 |
Sociale leefbaarheid | 5.6 | Lokale omroep | Stichting RTV Noordoostpolder | 32.000 |
Sociale leefbaarheid | 5.6 | Openbare bibliotheek | FlevoMeer Bibliotheek Stichting | 1.453.348 |
Eindtotaal | 13.744.327 |
