Investeringen met een economisch nut
Investeringen economisch nut | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | Nog te besteden |
|---|---|---|---|---|
bedragen * € 1.000 | 2025 | 2025 | ||
Vervanging speeltoestellen sporthallen | 244 | 133 | 133 | 111 |
Brandweerkazerne Rutten, Binnendoor 14 | 315 | 61 | 111 | 204 |
Brandweerkazerne Nagele, Eggestraat 4 | 255 | 34 | 72 | 183 |
Brandweerkazerne M'nesse, Oudeweg 8 | 372 | 42 | 74 | 298 |
Brandweerkazerne Ens, Kerkplein 3 | 246 | 106 | 144 | 102 |
Brandweerkazerne Creil | 261 | 62 | 93 | 168 |
Brandweerkazerne Rutten Installaties | 223 | 8 | 12 | 211 |
Brandweerkazerne Nagele Installaties | 223 | 8 | 11 | 212 |
Brandweerkazerne Marknesse Grond | 265 | 2 | 2 | 263 |
Brandweerkazerne Marknesse Installaties | 223 | 8 | 11 | 212 |
Brandweerkazerne Ens Installaties | 223 | 8 | 12 | 211 |
Brandweerkazerne Creil Installaties | 223 | 9 | 12 | 211 |
OBS Roderik van Voorst Emmeloord, renovatie | 1.328 | 995 | 1.328 | - |
CBS Het Lichtschip, Ens Renovatie | 30 | - | - | 30 |
CBS De Schalmei, Bant renovatie | 25 | - | - | 25 |
Fonteinen stadsgrachten NOP | 94 | 32 | 82 | 12 |
grote bestelbus gebouwen Renault master V-17-LLJ electric | 59 | 55 | 55 | 4 |
Renault Master E-tech V-18-LLJ | 60 | 55 | 55 | 5 |
4x4 diesel (VN-521-H) | 58 | 1 | 1 | 57 |
Cab chassis en overbouw HAS | 84 | 84 | 84 | - |
VW Amarok (VB-317-K) | 58 | 1 | 1 | 57 |
Vervanging veegbestelauto MB sprinter | 102 | 2 | 2 | 100 |
Trekker klein John Deere met aanhanger | 53 | 53 | 53 | - |
Trekker voor belading TNK-40-V Valtra N121 | 50 | 49 | 49 | 1 |
Vervanging veegbestelauto 99-BJT-5 | 102 | 2 | 2 | 100 |
Vervanging meubilair gemeentehuis | 140 | 10 | 10 | 130 |
App afstandsbediening 4 bruggen E'oord | 150 | 105 | 105 | 45 |
Camerabewakingssysteem gebouwen en scholen | 120 | 15 | 39 | 81 |
Vervanging software automatisering | 165 | 33 | 72 | 93 |
Vervanging software automatisering | 105 | 15 | 15 | 90 |
Vervanging hardware automatisering | 308 | 24 | 24 | 284 |
Aanschaf iphone 2025 | 374 | 13 | 13 | 361 |
Vloerbedekking+ stoffering gemeentehuis | 130 | 2 | 2 | 128 |
2 Kunstgrasvelden Hockey/korfbal toplaag | 657 | 629 | 647 | 10 |
Kunstgrasveld Flevo Boys vervanging toplaag hoofdveld | 535 | - | 505 | 30 |
2 Kunstgrasvelden voetbal toplaag Ervenbos | 1.085 | 931 | 949 | 136 |
Aankoop grond Pilotenweg E'oord | 627 | 27 | 627 | - |
Aankoop gebouw de Deel 1 E'oord | 2.157 | 2.157 | 2.157 | - |
de Deel 1 E'oord Technische installatie | 743 | 310 | 310 | 433 |
Transformatie De Deel 1 | 671 | 29 | 29 | 642 |
Aeres praktijkonderwijs uitbreiding | 1.040 | 936 | 936 | 104 |
Aanleg kunstgrasveld Ervenbos onderlaag | 445 | 9 | 9 | 436 |
Aanleg kunstgrasveld Ervenbos toplaag | 355 | 4 | 4 | 351 |
Bouwkundige aanpassingen MER ruimte | 200 | 171 | 171 | 29 |
Basisscholen Marknesse | 87 | 2 | 2 | 85 |
Fast Silent Brick hardware | 76 | 1 | 76 | - |
Laptops aanschaf 2025 | 125 | 34 | 81 | 44 |
Aanleg top- en foamlaag kunstgrasveld Marknesse | 35 | 12 | 12 | 23 |
Aanleg top- en foamlaag kunstgrasveld Tollebeek | 35 | 12 | 12 | 23 |
Energiebus Toyota proace Electric VHS-78-V | 34 | 34 | 34 | - |
Verbouwing aula naar gymzaal Nagelerweg 4 | 182 | 115 | 115 | 67 |
Aankoop perceel Emmelhage fase 4 complex 11F | 9.172 | 9.171 | 9.171 | 1 |
School Emmelhage grond | 156 | 156 | 156 | - |
Gymzaal Emmelhage grond | 94 | 94 | 94 | - |
Kinderopvang Emmelhage grond | 67 | 67 | 67 | - |
Aanlichten Poldertoren | 150 | 70 | 70 | 80 |
Zwembad Bosbad Bouwkundige werken | 25.600 | 2.910 | 4.053 | 21.547 |
Totaal | 50.996 | 19.908 | 22.966 | 28.030 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Investeringen economisch nut met heffing | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | Nog te besteden |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | |||
Cab chassis met kraan 637 04-BGG-7 | 103 | 103 | 103 | 0 |
Cab chas met kr en HD 639 84-BGD-8 | 103 | 103 | 103 | 0 |
Riolering Westerringweg Creil | 260 | 13 | 251 | 9 |
Ondergrondse afval containers Europalaan | 23 | 23 | 23 | 0 |
40 Ondergrondse PBD cont bij hoogbouw | 435 | 11 | 11 | 424 |
Totaal | 924 | 253 | 491 | 433 |
Investeringen met een maatschappelijk nut
Investeringen maatschappelijk nut | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | Nog te besteden |
|---|---|---|---|---|
bedragen * €1.000 | 2025 | 2025 | ||
Renovatie Kadoelerbrug | 8.085 | 1.184 | 1.552 | 6.533 |
Vervanging bruggen | 294 | 8 | 292 | 2 |
Aanpassing infrastructuur Espelerlaan | 500 | 30 | 30 | 470 |
Aanleg Pumptrackbaan | 200 | 0 | - | 200 |
Uitvoeringsplan speelplaatsen | 41 | 41 | 41 | - |
Vervanging lichtmasten | 298 | 136 | 136 | 162 |
Vervanging armaturen | 176 | 159 | 159 | 17 |
Totaal | 9.594 | 1.558 | 2.210 | 7.384 |
