bedragen * € 1.000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Operationele activiteiten: | ||
Resultaat na bestemming | 1.906 | 6.428 |
Afschrijvingen | 4.241 | 4.461 |
Dotatie voorzieningen | 5.555 | 5.915 |
Mutatie kortlopende vorderingen | 46.757 | -1.491 |
Mutatie kortlopende schulden | 3.099 | -510 |
Mutatie overlopende activa | 5.837 | -6.532 |
Mutatie overlopende passiva | 417 | 1.812 |
Aflossingen uitgeleende gelden | 1.128 | 1.244 |
Vrijgekomen middelen | € 68.941 | € 11.327 |
Investeringsactiviteiten: | ||
Investeringen in immateriële vaste activa | -59 | -3.572 |
Investeringen in materiële vaste activa | -6.322 | -21.252 |
Desinvesteringen in materiële vaste activa | 8.186 | 9.171 |
Investeringen in financiële vaste activa | -1.261 | -1.492 |
Investeringen in gronden | -4.232 | -2.455 |
Onttrokken middelen | -€ 3.688 | -€ 19.600 |
Financieringsactiviteiten: | ||
Onttrekking aan voorzieningen | -4.055 | -6.083 |
Toevoeging aan reserves | 20.047 | 21.459 |
Aflossingen ontvangen leningen | -180 | -314 |
Ontvangen leningen | -1 | 0 |
Onttrokken middelen | € 15.810 | € 15.062 |
Per saldo onttrokken middelen | € 81.063 | € 6.789 |
Eind 2024 | Eind 2025 | |
Banktegoeden | € 114.031 | € 120.820 |
Bankschulden | € 0 | € 0 |
€ 114.031 | € 120.820 |
