bedragen x € 1.000 | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Programma | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Lasten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 52.740 | 77.950 | 80.653 | -2.703 |
Sociale leefbaarheid | 19.091 | 22.872 | 21.752 | 1.120 |
Economische ontwikkeling | 3.624 | 5.121 | 4.507 | 614 |
Dienstverlening en besturen | 4.139 | 4.894 | 5.393 | -499 |
Financiën | 1.763 | 1.593 | 1.431 | 162 |
Krachtig Noordoostpolder | 81.121 | 86.791 | 86.311 | 480 |
Totale lasten | 162.478 | 199.221 | 200.048 | -827 |
Baten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 28.213 | 54.239 | 64.459 | -10.220 |
Sociale leefbaarheid | 3.742 | 6.078 | 6.258 | -180 |
Economische ontwikkeling | 610 | 1.260 | 1.517 | -257 |
Dienstverlening en besturen | 689 | 1.024 | 1.127 | -103 |
Financiën | 389 | 279 | 284 | -5 |
Krachtig Noordoostpolder | 26.097 | 28.436 | 29.072 | -637 |
Totale baten | 59.740 | 91.316 | 102.717 | -11.402 |
Saldo van de programma's | -102.737 | -107.906 | -97.331 | -10.575 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lokale heffingen | 15.640 | 16.090 | 16.198 | -107 |
Saldo financieringsfunctie | 1.036 | 2.636 | 2.759 | -123 |
Dividend | 75 | 121 | 121 | - |
Algemene uitkeringen | 111.188 | 126.300 | 126.688 | -388 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 127.939 | 145.148 | 145.767 | -619 |
Overhead | -20.618 | -20.107 | -19.691 | -416 |
Onvoorziene lasten | -100 | - | - | - |
Vennootschapsbelasting (VpB) | - | -673 | -456 | -217 |
Gerealiseerd Saldo | 4.484 | 16.461 | 28.288 | -11.827 |
Toevoeging aan reserves | -21.289 | -41.915 | -44.770 | 2.855 |
Onttrekking aan reserves | 16.907 | 25.567 | 23.312 | 2.255 |
Saldo mutaties reserves | -4.382 | -16.348 | -21.458 | 5.111 |
Gerealiseerd Resultaat | 102 | 114 | 6.830 | -6.716 |
