Lasten | Financiën | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
0.5 | Treasury | 76 | 56 | 86 | 77 | ||
0.61 | OZB woningen | 421 | 296 | 331 | 264 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 579 | 620 | 624 | 619 | ||
0.64 | Belasting overig | 100 | 112 | 112 | 115 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 194 | 679 | 470 | 377 | ||
Totale lasten | 1.376 | 1.770 | 1.630 | 1.458 | |||
Baten | Financiën | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
0.5 | Treasury | 3.644 | 1.211 | 2.877 | 2.990 | ||
0.61 | OZB woningen | 6.866 | 7.254 | 7.324 | 7.334 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 7.239 | 7.811 | 8.191 | 8.171 | ||
0.64 | Belasting overig | 100 | 99 | 99 | 99 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 113.743 | 111.195 | 126.307 | 126.695 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 192 | 190 | 90 | 96 | ||
Totale baten | 131.784 | 127.760 | 144.888 | 145.385 | |||
