Lasten | Fysieke Leefomgeving | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.555 | 3.859 | 3.852 | 3.909 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.684 | 2.234 | 2.339 | 2.478 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 11.552 | 10.550 | 12.647 | 12.252 | ||
2.2 | Parkeren | 69 | 50 | 80 | 52 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 371 | 353 | 413 | 376 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.446 | 4.212 | 5.144 | 4.465 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.079 | 5.085 | 5.397 | 5.330 | ||
7.2 | Riolering | 2.548 | 2.639 | 2.860 | 2.718 | ||
7.3 | Afval | 6.392 | 6.630 | 6.644 | 6.453 | ||
7.4 | Milieubeheer | 2.819 | 3.623 | 4.267 | 3.771 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 625 | 612 | 609 | 614 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.033 | 2.209 | 2.228 | 2.210 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 26.904 | 7.402 | 25.813 | 31.078 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 3.746 | 3.281 | 5.658 | 4.946 | ||
Totale lasten | 76.823 | 52.740 | 77.950 | 80.653 | |||
Baten | Fysieke Leefomgeving | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2 | - | - | 3 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 31 | 27 | 32 | 78 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.173 | 494 | 1.423 | 1.436 | ||
2.2 | Parkeren | - | - | 10 | 10 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | - | - | - | - | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.559 | 4.212 | 6.463 | 6.764 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14 | 6 | 100 | 109 | ||
7.2 | Riolering | 3.608 | 3.827 | 4.041 | 3.995 | ||
7.3 | Afval | 8.376 | 8.860 | 8.860 | 8.921 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.026 | 995 | 1.624 | 1.678 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 559 | 552 | 548 | 556 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 419 | 189 | 147 | 258 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 27.323 | 7.402 | 27.416 | 33.402 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.829 | 1.648 | 3.575 | 7.250 | ||
Totale baten | 56.918 | 28.213 | 54.239 | 64.459 | |||
