Lasten | Economische ontwikkeling | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.152 | 1.365 | 1.426 | 1.075 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 12 | 26 | 25 | 13 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 535 | 793 | 2.256 | 2.222 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 749 | 792 | 728 | 670 | ||
3.4 | Economische promotie | 552 | 649 | 686 | 527 | ||
Totale lasten | 3.000 | 3.624 | 5.121 | 4.507 | |||
Baten | Economische ontwikkeling | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 837 | 521 | 1.171 | 1.421 | ||
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 89 | 89 | 89 | 96 | ||
3.4 | Economische promotie | 643 | 575 | 575 | 692 | ||
Totale baten | 1.569 | 1.185 | 1.835 | 2.209 | |||
