Lasten | Dienstverlening en besturen | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
0.1 | Bestuur | 3.494 | 2.820 | 2.967 | 3.527 | ||
0.2 | Burgerzaken | 1.916 | 1.320 | 1.927 | 1.866 | ||
Totale lasten | 5.410 | 4.139 | 4.894 | 5.393 | |||
Baten | Dienstverlening en besturen | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
0.1 | Bestuur | - | - | - | 53 | ||
0.2 | Burgerzaken | 1.071 | 689 | 1.024 | 1.075 | ||
Totale baten | 1.071 | 689 | 1.024 | 1.127 | |||
