Lasten | Krachtig Noordoostpolder | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.531 | 14.037 | 13.524 | 13.125 | ||
6.2 | Wijkteams | 2.507 | - | - | -131 | ||
6.21 | Toegang & eerstelijnsvoorz WMO | - | 1.952 | 1.977 | 1.392 | ||
6.22 | Toegang & eerstelijnsvoorz Jeugd | - | 1.132 | 979 | 886 | ||
6.23 | Toegang & eerstelijnsvoorz Integraal | - | 115 | 119 | 144 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 21.532 | 20.352 | 22.190 | 23.081 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 6.291 | 6.186 | 6.865 | 6.838 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.124 | 3.593 | 4.082 | 4.443 | ||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.610 | 2.680 | 2.680 | 2.712 | ||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.685 | 3.865 | 4.054 | 4.399 | ||
6.712 | Begeleiding (WMO) | 3.787 | 2.641 | 2.891 | 3.045 | ||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 1.817 | 1.663 | 1.638 | 1.657 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening | 365 | - | - | - | ||
6.72 A | Jeugdhulp begeleiding | 3.814 | |||||
6.72 B | Jeugdhulp behandeling | 2.786 | |||||
6.72 C | Jeugdhulp dagbesteding | 959 | |||||
6.72 D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 67 | |||||
6.73 A | Pleegzorg | 1.001 | |||||
6.73 B | Gezinsgericht | 2.062 | |||||
6.73 C | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.385 | |||||
6.74 A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonderverblijf | 3.669 | |||||
6.74 B | Jeugdhulp crisis/TA/GGZ-verblijf | 711 | |||||
6.74 C | Gesloten plaatsing | 537 | |||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | - | 9.660 | 9.977 | 9.476 | ||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | - | 23 | 1.217 | 1.745 | ||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | 403 | 319 | ||
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | - | 18 | 61 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | 6.024 | 6.863 | 6.411 | ||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | 449 | 419 | 438 | ||
6.791 | PGB Wmo | - | 827 | 827 | 597 | ||
6.792 | PGB Jeugd | - | 516 | 216 | 187 | ||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 42 | |||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | - | 75 | 118 | 31 | ||
6.82 A | Jeugdreclassering | 912 | |||||
6.82 B | Jeugdreclassering | 65 | |||||
6.821 | Jeugdbescherming | - | 1.294 | 912 | 811 | ||
6.822 | Jeugdreclassering | - | 98 | 176 | 174 | ||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | - | 1.007 | 1.007 | 876 | ||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | - | 216 | 713 | 627 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 2.629 | 2.715 | 2.927 | 2.967 | ||
Totale lasten | 76.523 | 81.121 | 86.791 | 86.311 | |||
Baten | Krachtig Noordoostpolder | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.793 | 8.456 | 8.697 | 8.682 | ||
6.2 | Wijkteams | - | - | - | - | ||
6.21 | Toegang & eerstelijnsvoorz WMO | 25 | - | 25 | 25 | ||
6.22 | Toegang & eerstelijnsvoorz Jeugd | - | - | - | - | ||
6.23 | Toegang & eerstelijnsvoorz Integraal | - | - | - | - | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 17.029 | 15.811 | 17.393 | 18.085 | ||
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.820 | 876 | 1.190 | 1.332 | ||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 89 | 66 | 66 | 83 | ||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 346 | 361 | 361 | 373 | ||
6.712 | Begeleiding (WMO) | - | - | - | - | ||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening | - | - | - | - | ||
6.72 A | Jeugdhulp begeleiding | 82 | - | - | - | ||
6.72 B | Jeugdhulp behandeling | - | - | - | - | ||
6.72 C | Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - | ||
6.72 D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | - | - | - | ||
6.73 A | Pleegzorg | - | - | - | - | ||
6.73 B | Gezinsgericht | - | - | - | - | ||
6.73 C | Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | - | ||
6.74 A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonderverblijf | - | - | - | - | ||
6.74 B | Jeugdhulp crisis/TA/GGZ-verblijf | - | - | - | - | ||
6.74 C | Gesloten plaatsing | - | - | - | - | ||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | - | - | ||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | - | |||||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | - | |||||
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | |||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | 12 | ||||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | |||||
6.791 | PGB Wmo | - | |||||
6.792 | PGB Jeugd | - | |||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 683 | |||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | - | 259 | 302 | 70 | ||
6.82 A | Jeugdreclassering | - | |||||
6.82 B | Jeugdreclassering | - | |||||
6.821 | Jeugdbescherming | - | |||||
6.822 | Jeugdreclassering | - | |||||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | - | |||||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | - | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 220 | 410 | ||||
Totale baten | 27.086 | 26.097 | 28.436 | 29.072 | |||
