Structurele onttrekkingen (* 1.000) | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|
Reserve | ||
D042 Devices | € 105 | € 105 |
D045 Hybride vergaderen | € 4 | € 4 |
Programma 0- Overhead, reserves en resultaat | € 109 | € 109 |
D001 Toenemende verkeersdrukte centrum | € 71 | € 71 |
D002 Rotonde Moerasandijviestraat | € 11 | € 11 |
D003 Marknesserbrug | € 108 | € 108 |
D004 Verkeerssituatie Europalaan | € 15 | € 15 |
D005 Verkeersregelinstallaties | € 21 | € 21 |
D014 Rotonde Urkerweg/Scandinaviëlaan | € 13 | € 13 |
D015 Loswallen Bant en Marknesse | € 4 | € 4 |
D018 Rotonde Amsterdam- en Nagelerweg | € 8 | € 8 |
D019 Lichtmasten | € 23 | € 23 |
D020 Armaturen | € 41 | € 41 |
D031 Wegen | € 14 | € 14 |
D033 Reconstructie Leeuwenkruising | € 16 | € 16 |
D044 Bermverharding erftoegangswegen | € 10 | € 10 |
E272 Reserve kerktorens | € 15 | € 9 |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | € 370 | € 365 |
D006 Uitvoeringsplan speelplaatsen | € 27 | € 27 |
D011 Uitbreiding Groenhorstcollege | € 33 | € 33 |
D012 Groenhorstcollege leerpakket en meubilair | € 7 | € 7 |
D013 Bonifatius leerpakket en meubilair | € 3 | € 3 |
D016 Onderwijs MFA Rutten | € 59 | € 59 |
D017 Aanleg skatebaan | € 6 | € 6 |
D021 OLP en meub De Koperwiek | € 0 | € 0 |
D022 AR OLP en meub Albert Schweitzer | € 1 | € 1 |
D023 AR Kindvoorziening Luttelgeest | € 5 | € 5 |
D039 Atletiekbaan | € 58 | € 58 |
E071 gebouwen onderwijs - huur noodlokalen de Wissel | € 39 | € 38 |
E308 Res BKC: Culturele visitekaartjes | € 22 | € 17 |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | € 260 | € 254 |
D024 Dorpshuis de Bosfluiter L'geest | € 24 | € 24 |
D028 Barak Emmeloord | € 8 | € 8 |
D026 Dorpshuis Marknesse | € 21 | € 21 |
D034 Kinderopvang MFA Rutten | € 13 | € 13 |
D035 Sport-dorpshuis MFA Rutten | € 23 | € 23 |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | € 89 | € 89 |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | € - | € - |
E001 Grenscorrectie vrijval middelen | € 70 | € 70 |
Programma 5 - Financiën | € 70 | € 70 |
E310 Meedoenregeling | € 6 | € 6 |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | € 6 | € 6 |
Totaal structurele onttrekkingen | € 905 | € 893 |
Structurele toevoegingen (* 1.000) | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|
Reserve | ||
D019 Lichtmasten | € 125 | € 125 |
D020 Armaturen | € 80 | € 80 |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | € 205 | € 205 |
Windenergie RWE (zit in E001 Beleidsplan) | € 10 | € 10 |
E072 Onderhoud MFC Tollebeek/Nagele | € 12 | € 12 |
E026 Vervanging Bruggen | € 400 | € 400 |
E313 Egalisatiereserve Voorzien in Vastgoed | € 1.687 | € 1.687 |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | € 2.109 | € 2.109 |
€ - | € - | |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | € - | € - |
€ - | € - | |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | € - | € - |
Rentebijschrijving diverse reserves | € 2.690 | € 2.690 |
Programma 5 - Financiën | € 2.690 | € 2.690 |
€ - | € - | |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | € - | € - |
Totaal structurele toevoegingen | € 5.003 | € 5.003 |
