bedragen x € 1.000 | |||||||||
Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | ||||||||
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
0.1 | Bestuur | 2.967 | - | -2.967 | 3.527 | 53 | -3.475 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.927 | 1.024 | -904 | 1.866 | 1.075 | -791 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.426 | 1.171 | -254 | 1.075 | 1.421 | 346 | ||
0.4 | Overhead | 20.119 | 12 | -20.107 | 19.735 | 43 | -19.691 | ||
0.5 | Treasury | 86 | 2.877 | 2.790 | 77 | 2.990 | 2.914 | ||
0.61 | OZB woningen | 331 | 7.324 | 6.993 | 264 | 7.334 | 7.071 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 624 | 8.191 | 7.567 | 619 | 8.171 | 7.552 | ||
0.64 | Belasting overig | 112 | 99 | -13 | 115 | 99 | -17 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 7 | 126.307 | 126.300 | 7 | 126.695 | 126.688 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 470 | 90 | -380 | 377 | 96 | -281 | ||
0.81 | Onvoorziene lasten | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 673 | - | -673 | 456 | - | -456 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 41.915 | 25.567 | -16.348 | 44.770 | 23.312 | -21.458 | ||
0. Bestuur en Ondersteuning | 70.657 | 172.662 | 102.005 | 72.888 | 171.289 | 98.401 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.852 | - | -3.852 | 3.909 | 3 | -3.906 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.339 | 32 | -2.307 | 2.478 | 78 | -2.400 | ||
1. Veiligheid | 6.191 | 32 | -6.159 | 6.387 | 81 | -6.307 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 12.647 | 1.423 | -11.224 | 12.252 | 1.436 | -10.816 | ||
2.2 | Parkeren | 80 | 10 | -70 | 52 | 10 | -42 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 25 | - | -25 | 13 | - | -13 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 413 | - | -413 | 376 | - | -376 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 13.165 | 1.433 | -11.732 | 12.694 | 1.446 | -11.248 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 2.256 | - | -2.256 | 2.222 | - | -2.222 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.144 | 6.463 | 1.319 | 4.465 | 6.764 | 2.299 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 728 | 89 | -639 | 670 | 96 | -575 | ||
3.4 | Economische promotie | 686 | 575 | -111 | 527 | 692 | 165 | ||
3. Economie | 8.814 | 7.127 | -1.687 | 7.883 | 7.552 | -331 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.664 | 179 | -3.485 | 3.512 | 196 | -3.316 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.607 | 2.535 | -2.072 | 4.380 | 2.717 | -1.663 | ||
4. Onderwijs | 8.271 | 2.714 | -5.558 | 7.892 | 2.914 | -4.979 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 567 | 282 | -285 | 423 | 282 | -142 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 5.211 | 925 | -4.286 | 4.651 | 910 | -3.742 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.038 | 60 | -2.978 | 2.974 | 60 | -2.915 | ||
5.4 | Musea | 376 | 39 | -337 | 370 | 39 | -331 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 3.738 | 1.921 | -1.817 | 3.769 | 1.916 | -1.853 | ||
5.6 | Media | 1.671 | 139 | -1.533 | 1.671 | 139 | -1.532 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.397 | 100 | -5.297 | 5.330 | 109 | -5.221 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 19.998 | 3.464 | -16.533 | 19.190 | 3.453 | -15.736 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 13.524 | 8.697 | -4.827 | 13.125 | 8.682 | -4.443 | ||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorziening | - | - | - | -131 | - | 131 | ||
6.21 | Toegang & eerstelijnsvoorz WMO | 1.977 | 25 | -1.952 | 1.392 | 25 | -1.367 | ||
6.22 | Toegang & eerstelijnsvoorz Jeugd | 979 | - | -979 | 886 | - | -886 | ||
6.23 | Toegang & eerstelijnsvoorz Integraal | 119 | - | -119 | 144 | - | -144 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 22.190 | 17.393 | -4.798 | 23.081 | 18.085 | -4.995 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 6.865 | - | -6.865 | 6.838 | - | -6.838 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.082 | 1.190 | -2.892 | 4.443 | 1.332 | -3.111 | ||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.680 | 66 | -2.614 | 2.712 | 83 | -2.629 | ||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.054 | 361 | -3.693 | 4.399 | 373 | -4.025 | ||
6.712 | Begeleiding (WMO) | 2.891 | - | -2.891 | 3.045 | - | -3.045 | ||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 1.638 | - | -1.638 | 1.657 | - | -1.657 | ||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 9.977 | - | -9.977 | 9.476 | - | -9.476 | ||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 1.217 | - | -1.217 | 1.745 | - | -1.745 | ||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 403 | - | -403 | 319 | - | -319 | ||
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 18 | - | -18 | 61 | - | -61 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 6.863 | - | -6.863 | 6.411 | 12 | -6.399 | ||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 419 | - | -419 | 438 | - | -438 | ||
6.791 | PGB Wmo | 827 | - | -827 | 597 | - | -597 | ||
6.792 | PGB Jeugd | 216 | - | -216 | 187 | - | -187 | ||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 118 | 302 | 184 | 31 | 70 | 39 | ||
6.821 | Jeugdbescherming | 912 | - | -912 | 811 | - | -811 | ||
6.822 | Jeugdreclassering | 176 | - | -176 | 174 | - | -174 | ||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 1.007 | - | -1.007 | 876 | - | -876 | ||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 713 | - | -713 | 627 | - | -627 | ||
6. Sociaal domein | 83.865 | 28.033 | -55.832 | 83.344 | 28.663 | -54.681 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 2.927 | 403 | -2.524 | 2.967 | 410 | -2.557 | ||
7.2 | Riolering | 2.860 | 4.041 | 1.182 | 2.718 | 3.995 | 1.277 | ||
7.3 | Afval | 6.644 | 8.860 | 2.217 | 6.453 | 8.921 | 2.467 | ||
7.4 | Milieubeheer | 4.267 | 1.624 | -2.643 | 3.771 | 1.678 | -2.093 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 609 | 548 | -61 | 614 | 556 | -58 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 17.306 | 15.476 | -1.830 | 16.523 | 15.559 | -964 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.228 | 147 | -2.082 | 2.210 | 258 | -1.953 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 25.813 | 27.416 | 1.604 | 31.078 | 33.402 | 2.324 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 5.658 | 3.575 | -2.083 | 4.946 | 7.250 | 2.304 | ||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | 33.699 | 31.138 | -2.562 | 38.235 | 40.910 | 2.675 | |||
9.9 | Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | ||
9. Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 261.965 | 262.079 | 114 | 265.037 | 271.866 | 6.830 | |||
