Fysieke Leefomgeving
Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | nnb |
Bron | CBS geregistreerde diefstallen (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het aantal geregistreerde diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners | ||||
Toelichting | Over de afgelopen jaren, zie je het aantal diefstallen uit woning steeds verder dalen. Zowel in geheel Nederland als in Noordoostpolder, waarbij het cijfer voor Noordoostpolder over het algemeen lager is dan dat voor geheel Nederland. De cijfers over 2024 zijn nog voorlopig. | ||||
| |||||
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
3,8 | 3,6 | 4,0 | 2,8 | 3,4 | nnb |
Bron | CBS geregistreerde criminaliteit (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | ||||
Toelichting | Het aantal geweldsmisdrijven is over de jaren redelijk stabiel gebleven. Het gaat voor 2023 en 2024 om voorlopige cijfers. In 2023 lijkt er een relatief forse afname te zijn die in 2024 niet heeft doorgezet. Het is mogelijk dat deze cijfers nog wijzigen. | ||||
| |||||
Aantal vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag per 1.000 inwoners | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
7,3 | 6,7 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | nnb |
Bron | CBS geregistreerde criminaliteit (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het aantal geregistreerde vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag per 1.000 inwoners. | ||||
Toelichting | Het aantal geregistreerde vernielingen is de afgelopen jaren steeds gedaald. Het gaat voor de jaren 2023 en 2024 echter nog wel om voorlopige cijfers. Mogelijk vallen de definitieve cijfers hoger uit. | ||||
| |||||
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 0,7 | 2,3 | 3,1 | 2,7 | nnb |
Bron | CBS geregistreerde diefstallen (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | ||||
Toelichting | Het aantal winkeldiefstallen laat in 2022 en 2023 een opvallende stijging zien die slechts deels is doorgezet in 2024. De stijging van het aantal winkeldiefstallen is voornamelijk terug te voeren naar een specifieke niet nader te noemen supermarkt, van waaruit veel aangiftes van winkeldiefstal wordt gedaan. Op dit specifieke geval is in samenwerking met de politie geïntensiveerd. De cijfers over 2023 en 2024 zijn de voorlopige cijfers. | ||||
| |||||
Demografische druk | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
75,5% | 75,7% | 75,7% | 74,1% | 74,3% | 73,5% |
Bron | CBS - Bevolkingstatistiek - bewerking ABF (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (0tm19 jaar en 65 jaar en ouder) en de ‘productieve bevolking’ (20-65 jaar) uitgedrukt in een percentage. | ||||
Toelichting | Er is een stabiele trend te zien over de afgelopen jaren. Deze trend is licht negatief wat betekent dat er meer niet productieve bevolking is dan eerder. | ||||
| |||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
713 | 713 | 796 | 854 | 886 | 952 |
Bron | COELO - Atlas lokale lasten (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting). | ||||
Toelichting | In het jaar 2025 zijn de woonlasten harder (7,5%) gestegen dan in het jaar hiervoor. En ook harder dan gemiddeld (6%) in de afgelopen 5 jaar. | ||||
| |||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
755 | 755 | 838 | 907 | 964 | 1030 |
Bron | COELO - Atlas lokale lasten (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting). | ||||
Toelichting | In het jaar 2025 zijn de woonlasten gestegen (6,9%). De gemiddelde stijging over de laatstse 5 jaar is steeds 6,5%. | ||||
| |||||
Gemiddelde WOZ waarde | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
227 | 239 | 262 | 310 | 326 | 340 |
Bron | CBS waarde onroerende zaken (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | De gemiddelde WOZ waarde van woningen in gemeente Noordoostpolder | ||||
Toelichting | De gemiddelde WOZ waarde is in 2025 verder gestegen ten opzichte van de eerdere jaren. De oorzaak hiervoor is de stijging van de huizenprijzen. | ||||
| |||||
Hernieuwbare elektriciteit | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
330,40 | 287,40 | 293,50 | nnb | nnb | nnb |
Bron | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa ten opzichte van het verbruik van elektriciteit in gemeente Noordoostpolder uitgedrukt in een percentage. | ||||
Toelichting | De laatst beschikbare cijfers zijn van 2022. Deze informatie komt uit de Klimaarmonitor van Rijkswaterstaat. Deze cijfers worden niet meer berekend. | ||||
| |||||
Nieuw gebouwde woningen | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
15,4 | 8,9 | 13,9 | 22,0 | 7,6 | 15,7 |
Bron | Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) - bewerking ABF (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het aantal nieuw gebouwde woningen in gemeente Noordoostpolder, per 1.000 woningen. | ||||
Toelichting | Voor de komende jaren verwachten we weer een stijging in de bouwproductie. Met name in 2025, 2026 en 2027 voorzien we een toename door de ontwikkeling van diverse grote nieuwbouwlocaties in Emmeloord. De woningbouwproductie blijft afhankelijk van bouwcapaciteit en de voortgang van woningbouwprogramma’s. | ||||
| |||||
Omvang huishoudelijk (rest)afval | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
115 | 78 | 74 | 72 | 66 | nnb |
Bron | CBS - Huishoudelijk afval (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (restafval) uitgedrukt in kg per inwoner. | ||||
Toelichting | Door invoering van recycle-tarief is de hoeveelheid huishoudelijk restafval (fijn + grof) sinds 2021 gedaald. In 2024 is de hoeveelheid huishoudelijk restafval licht verder gedaald. | ||||
| |||||
Verwijzingen Halt | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 20 | 10 | 15 | nnb |
Bron | Stichting Halt (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaar naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. | ||||
Toelichting | In 2023 zijn de Coronaachterstanden weggewerkt en zijn we weer op het niveau van voor 2022. Cijfers over 2025 zijn nog niet bekend. | ||||
| |||||












