Sociale Leefbaarheid
Absoluut verzuim | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron | DUO/Ingrado (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 inwoners tussen de 5-18 jaar. | ||||
Toelichting | Door onze manier van administreren komt deze waarde steevast uit op 0. Hierdoor valt er weinig tot niets te zeggen over deze indicator. Het jaarverslag 'leerplicht' geeft een passender beeld voor de gemeente Noordoostpolder. | ||||
| |||||
Niet-sporters | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
51,0% | 49,9% | 49,7% | |||
Bron | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. | ||||
Toelichting | Dit wordt iedere 2 tot 4 jaar gemeten door de GGD. De cijfers laten een stabiele trend zien van rond de 50%. Vanuit het programma Samen en Gezond is bewegen een belangrijke pijler. De ambitie is om het cijfer de komende tijd te laten dalen. | ||||
| |||||
Relatief verzuim | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
63 | 67 | 87 | 123 | 108 | nnb |
Bron | DUO/Ingrado (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding 2024 staat voor schooljaar '2023/2024'. | ||||
Toelichting | De stijging vanaf 2022 wordt voor een deel veroorzaakt door een nieuw registratiesysteem bij Deltion. Ook vanuit ISK Caleido | ||||
| |||||
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
1,3% | 1,9% | 2,5% | 3,0% | 2,9% | nnb |
Bron | DUO/Ingrado (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Vsv'ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv'ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding 2024 staat voor schooljaar '2023/2024'. | ||||
Toelichting | De cijfers voor 2023 en 2024 laten een stabilisatie van de stijging zien. Een mogelijke verklaring voor deze stijging is het verlies van motivatie tijdens de coronapandemie. Daarnaast zorgt de krappe arbeidsmarkt ervoor dat jongeren eerder gaan werken en stoppen met hun opleiding. Voor de komende jaren verwachten we een stabiele trend. | ||||
| |||||




