Krachtig Noordoostpolder
Jeugd - In uitkeringsgezin | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
5% | 5% | 5% | 5% | 4% | nnb |
Bron | CBS - Jeugdmonitor (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, ten opzichte van alle kinderen tot 18 jaar. | ||||
Toelichting | Het aantal jeugdigen in een uitkeringsgezin is al jaren stabiel voor de gemeente Noordoostpolder. Ook voor de komende jaren wordt er een stabiele trend verwacht. | ||||
| |||||
Jeugd - Jeugdbescherming | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
nb | 2% | 1% | 1% | 1% | nnb |
Bron | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||
Toelichting | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel is vanaf 2022 stabiel op 1%. Ook voor de komende jaren wordt er een stabiele trend verwacht. | ||||
| |||||
Jeugd - Jeugdhulp | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
nb | 10,50% | 10,10% | 9,90% | 11,10% | nnb |
Bron | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met en zonder verblijf. | ||||
Toelichting | Voor het eerste sinds 2021 is er een stijging te zien in het aantal jongeren tot 18 jaar met een indicatie Juegdhulp. Op landelijk niveau is de stijging vele malen groter dan in de Noordoostpolder. De stijging zal in de toekomst licht doorzetten. Met name het traject rondom de Hervormingsagenda Jeugd zal hier invloed op gaan hebben. | ||||
| |||||
Jeugd - Jeugdreclassering | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
nb | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | nnb |
Bron | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het percentage jongeren (12 tot 23 jaar) die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt heeft van jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren (12 tot 23 jaar). | ||||
Toelichting | Jeugdreclassering komt nagenoeg niet voor en het cijfer ligt vrij stabiel op 0.2% van alle jongeren. Ook voor de komende jaren wordt er een stabiele trend verwacht. | ||||
| |||||
Jeugd - Jongeren voor de rechter | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
1% | 1% | 1% | 1% | nnb | nnb |
Bron | CBS Jeugdmonitor (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | ||||
Toelichting | Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen is stabiel op 1% van de jongeren. Voor de komende jaren zal dit cijfer stabiel blijven. | ||||
| |||||
Jeugd - Werkloosheid | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
2% | 2% | 1% | 2% | 2% | nnb |
Bron | CBS Jeugdmonitor (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. | ||||
Toelichting | Het percentage Jeugd werkloosheid is jaren stabiel met een cijfer van rond de 2%. Ook voor de toekomst worden hier geen grote verschuivingen verwacht. | ||||
| |||||
Personen met een bijstandsuitkering | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
272,8 | 244,8 | 216,5 | 209,2 | 209,9 | 206,8 |
Bron | CBS - Personen met een bijstandsuitkering naar soort uitkering (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners. | ||||
Toelichting | Het aantal personen met een bijstandsuitkering daalt vanaf 2020. De verwachting is dat de daling zich zal omzetten in een stabiele lijn of een lichte stijging de komende jaren. Hierin spelen onzekere (economische) vooruitzichten een grote rol. | ||||
| |||||
Werk - Banen | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
859,6 | 877,5 | 896,1 | 875,2 | 884,4 | nnb |
Bron | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar. | ||||
Toelichting | Het aantal banen per 1.000 inwoners is hersteld van de daling in 2020. De huidige krapte op de arbeidsmarkt is terug te zien in de stijging van het aantal banen sinds 2020. De komende jaren zal deze lichten stijging naar verwachting doorzetten. | ||||
| |||||
Werk - Lopende re-integratievoorzieningen | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
506,6 | 521,4 | 432,8 | 485,5 | 505,6 | nnb |
Bron | CBS - Re-integratie (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | ||||
Toelichting | De cijfers betreffen de gegevens over de re-integratie- en participatievoorzieningen die de gemeente op grond van de Participatiewet bij personen inzet. Het gaat hier om de lopende en beëindigde trajecten per jaar. | ||||
| |||||
Werk - Netto arbeidsparticipatie | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
72,6% | 72,2% | 74,4% | 75,2% | 74,8% | nnb |
Bron | CBS - Arbeidsdeelname (gemeente) (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet beroepsbevolking). | ||||
Toelichting | De cijfers laten een stijging van de netto arbeidsparticipatie zien. Dit is in lijn met de landelijke trend en een logisch gevolg van de krappe arbeidsmarkt. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren door zal zetten. | ||||
| |||||
Wmo - Cliënten met een maatwerkarrangement | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
580 | 590 | 590 | 600 | 630 | 580 |
Bron | CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo (waarstaatjegemeente.nl) | ||||
Omschrijving | Aantal inwoners met een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo per 10.000 inwoners. Het doel voor de komende jaren is het remmen van de groei. | ||||
Toelichting | Het percentage inwoners dat gebruikt maakt van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO laat al jaren een stijging zien. Dit vanwege de dubbele vergrijzing die landelijk zijn invloed heeft. Voor de komende jaren valt het niet te zeggen wat de cijfers voor trend zullen laten zien. Met name het wel of niet inkomensafhankelijk maken van de eigen bijdrage bij huishoudelijke ondersteuning gaat hierop van invloed zijn. Mede als de voorzettende dubbele vergrijzing. | ||||
| |||||











