Confrontatietabel | Realisatie | Begroting | Jaarrekening |
|---|---|---|---|
Bedragen in € 1.000 | 2024 | 2025 | 2025 |
Beschikbare weerstandsvermogen | 91.005 | 67.913 | 91.728 |
- algemene reserve | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
- reserve grondexploitatie (excl. geraamde onttrekkingen) | 21.625 | 19.319 | 23.811 |
- vrije deel besteedbare bestemmingsreserves | 25.201 | 16.572 | 30.349 |
- vrije deel reserve beleidsplan | 10.000 | ||
- geoormerkte bestemmingsreserves | |||
- reserve sociaal domein | |||
- stille reserves (prudente schatting) | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
- onbenutte belastingcapaciteit | 1.923 | 1.672 | 2.853 |
- onvoorzien | 100 | 100 | 100 |
- saldo jaarrek | 1.906 | 4.365 | |
Benodigde weerstandscapaciteit | 13.289 | 12.680 | 15.816 |
Weerstandsvermogen | 77.716 | 55.233 | 75.912 |
Ratio weerstandsvermogen | 6,8 | 5,3 | 5,8 |
